продукты
RV серия червячный скорость редуктор
SPECIFICATION
модель | ЯМР V25-150 |
соотношение | 1:7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 |
цвет | синий / серебро или по желанию заказчика |
материал | Корпус: литой под давлением из алюминиевого сплава |
червячный редуктор-медно-10-3 # | |
Червь-20CRM состоянии TI с цементацией и закалкой, Жгут поверхность 56-62HR C | |
вал-хромированная сталь-45 # | |
упаковка | коробка и деревянный корпус |
подшипник | C & U подшипник |
потребляемая мощность | 0.06KW,0.09KW,0.12KW,0.18KW,0.22KW,0.25KW,0.37KW,0.55KW,0.75KW,1.1KW,1.5KW,2.2KW,4KW,5.5KW,7.5KW |
обыкновений | промышленная машина: пищевой продукт, керамика, химическая, упаковка, крашение, деревообрабатывающая, стекло. |
Фланец IEC | 56B5,56B14,63B5,63B14,71B5,71B14,80B5,80B14,90B5,90B14,100B5,100B14,112B5,112B14 |
смазочный материал | синтетический и минерал |
X в передаче цзинь поможет там
● обеспечивая подходящую коробку передач и комбинированный редуктор для удовлетворения потребностей кто-приложений;
● снижая затраты на техническое обслуживание и повышение эффективности работы;
● улучшение производственных мощностей и приведение экономических выгод.